商标 | SZC |
---|---|
规格 | 387 |
包装 | 中性 |
产量 | 200000 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 嘉航 |
类型 | 摩擦式离合器 |
工作性质 | 操纵式离合器 |
摩擦系数 | 0.4 |
自由行程 | 12 |
压盘尺寸 | 387 |
摩擦面数 | 387 |
规格 | 387 |
商标 | SZC |
包装 | 中性 |
美系卡车 离合器压盘总成和片总成,伊顿离合器压盘总成和片总成
14"x1.5"x10 Angle Spring Single Plate | |||||||||
M107688-16 | 107688-16 | 450 | 129710-3 | 2500 | 128386 | 8 | Organic | ||
M107688-7 | 107688-7 | 520 | 129710-3 | 2500 | 128499 | 8 | Ceramic | 3P | |
14"x1.75"x10 Angle Spring Single Plate | |||||||||
M107683-5 | 107683-5 | 650 | 129059-1 | 3200 | 128668 | 8 | Ceramic | 3Trp | |
M107684-5 | 1076834-5 | 650 | 129059-1 | 3200 | 128577 | 8 | Ceramic | 3P | |
M107401-1 | 107401-1 | 650 | 129060-2 | 2800 | 127405 | 8 | Ceramic | 4P | |
14"x1.75"x10 Angle Spring Tow Plates | |||||||||
M107237-10 | 107237-10 | 900 | 129060-5 | 2000 | 125197 | 128667/128668 | 8 | Ceramic | 3Trp |
M107237-16 | 107237-16 | 800 | 129060-2 | 2800 | 125197 | 128343/128344 | 8 | Organic | |
M107237-22 | 107237-22 | 860 | 129060-3 | 2500 | 125197 | 128616/128617 | 8 | Ceramic | 3P |
M107237-24 | 107237-24 | 1050 | 129060-3 | 2500 | 125197 | 127404/127405 | 8 | Ceramic | 4P |
14"x2"x10 Angle Spring Tow Plates | |||||||||
M107342-11 | 107342-11 | 900 | 129061-5 | 2000 | 125197 | 128594/128595 | 8 | Organic | 3Trp |
M107342-20 | 107342-20 | 1050 | 129061-3 | 2500 | 125197 | 128229/128230 | 8 | Ceramic | 4P |
M107342-22 | 107342-22 | 950 | 129061-3 | 2500 | 125197 | 128441/128442 | 8 | Organic | 3P |
14"x1.75"x10 Solo Single Plate | |||||||||
M109400-5 | 109400-5 | 650 | 139000-12 | 3200 | 128577 | 8 | Ceramic | 3P | |
14"x1.75"x10 Solo Tow Plates | |||||||||
M109500-10 | 109500-10 | 900 | 139001-5 | 2000 | 125197 | 128667/128668 | 8 | Ceramic | 3Trp |
M109500-22 | 109500-22 | 860 | 139001-3 | 2500 | 125197 | 128616/128617 | 8 | Ceramic | 3P |
14" PUSH TYPE CLUTCH KITS | |||||||||
MH No. | Ref No. | Torque Rating (ft/lb) | |||||||
Ref No. | Plate Load(lb) | Ref No. | Ref No. (Front & Rear) | Windows | Facing | Buttons | |||
14"x1.5"x10 | |||||||||
M107350-2 | 107350-2 | 500 | 102101 | 2400 | 103126 | 8 | Ceramic | 4P | |
M107350-3 | 107350-3 | 500 | 102101 | 2400 | 103161 | 8 | Ceramic | 3P | |
M107621-1 | 107621-1 | 500 | 102048 | 2400 | 103126 | 8 | Ceramic | 4P | |
M107621-11 | 107621-1 | 420 | 102048 | 2400 | 128386 | 8 | Organic | ||
14"x1.75"x10 | |||||||||
M107350-1 | 107350-1 | 500 | 102101 | 2400 | 103470 | 8 | Ceramic | 4P | |
M107621-2 | 107621-2 | 500 | 102048 | 2400 | 103470 | 8 | Ceramic | 4P | |
Note: | 102101—ø8.64-12 holes 375 PCD | ||||||||
102048—ø9.56-12 holes 393.7 PCD | |||||||||
15 1/2” CAST IRON CLUTCH KITS | |||||||||
(FLAT FLYWHEEL CAST COVER CLUTCH) | |||||||||
MH No. | Ref No. | Torque Rating (ft/lb) | |||||||
Ref No. | Plate Load(lb) | Ref No. | Ref No. (Front & Rear) | Windows | Facing | Buttons | |||
15 1/2"x2"x10 (6 Spring Cover) | |||||||||
M107091-21 | 107091-21 | 1100 | 127597-4 | 3600 | 113C166 | 128067/128068 | Rigid | Ceramic | 6VTL |
M107091-35 | 107091-35 | 1100 | 129018-4 | 3600 | 113C165 | 128322/128323 | Rigid | Organic | |
M107091-55 | 107091-55 | 1400 | 127597-4 | 3600 | 113C166 | 128049/128050 | 8 | Ceramic | 6VTL |
M107091-77 | 107091-77 | 1250 | 129018-4 | 3600 | 113C165 | 128431/128432 | 8 | Organic | |
M107091-81 | 107091-81 | 1400 | 127597-4 | 3600 | 113C166 | 128519/128520 | 8 | Ceramic | 4P |
M107925-82 | 107925-82 | 1650 | 127597-4 | 3600 | 113C166 | 128462 F/R | 7 | Ceramic | 4P |
M107925-70 | 107925-70 | 1750 | 127597-6 | 4000 | 113C166 | 128541F/R | 7 | Ceramic | 6P |
M107935-51 | 107935-51 | 1650 | 127597-4 | 3600 | 113C166 | 128362/128363 | 9 | Ceramic | 4P |
M107935-91 | 107935-91 | 1650 | 127597-4 | 3600 | 113C166 | 128537/128538 | 9 | Ceramic | 6P |
M107391-78 | 107391-78 | 1450 | 129018-6 | 4000 | 113C165 | 128445/128446 | 10 | Organic | |
M107091-74 | 107091-74 | 1650 | 127597-4 | 3600 | 113C166 | 128257/128258 | 10 | Ceramic | 4P |
M107391-93 | 107391-93 | 1810 | 127597-6 | 4000 | 113C166 | 128539/128540 | 10 | Ceramic | 6P |
面议
面议
面议
面议